Приватне акціонерне товариство "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" - одна з найстаріших серед інших фабрик корпорації. Її продукція впізнавана у всьому світі.
ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" - одна з найстаріших серед інших фабрик корпорації. Її продукція впізнавана у всьому світі.
Товариством не було розроблено принципів (кодексу) корпоративного управління.
name | size | format | |
---|---|---|---|
Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" 2013 р. | 15,702.00 size_format | download | |
Положення про Наглядову раду ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" 2013 р. | 9,051.07 size_format | download | |
Положення про Виконавчий орган ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" 2013 р. | 5,403.14 size_format | download | |
Положення про Ревізійну комісію ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" 2013 р. | 7,481.64 size_format | download | |
Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2017 р. | 11,026.13 size_format | download | |
Положення про Наглядову раду ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2017 р. | 5,365.20 size_format | download | |
Положення про Дирекцію ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2017 р. | 4,090.73 size_format | download | |
Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2017 р. | 5,413.31 size_format | download |
name | size | format | |
---|---|---|---|
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік | 640.85 size_format | download | |
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік | 621.79 size_format | download | |
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік | 1,504.16 size_format | download | |
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік, засвідчена квал.електр.підписом та/або печаткою | 379.23 size_format | zip | download |
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік, засвідчена квал.електр.підписом та/або печаткою | 358.91 size_format | zip | download |
name | size | format | |
---|---|---|---|
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам за 2014 рік | 183.75 size_format | download | |
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам за 2015 рік | 183.19 size_format | download | |
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам за 2016 рік | 183.17 size_format | download | |
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам за 2017 рік | 183.84 size_format | download | |
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам за 2018 рік | 4,701.94 size_format | download |
name | size | format | |
---|---|---|---|
Висновок ревізійної комісії за 2012 рік | 74.98 size_format | download | |
Висновок ревізійної комісії за 2013 рік | 76.43 size_format | download | |
Висновок ревізійної комісії за 2014 рік | 76.42 size_format | download | |
Висновок ревізійної комісії за 2015 рік | 84.42 size_format | download | |
Висновок ревізійної комісії за 2016 рік | 123.07 size_format | download | |
Висновок ревізійної комісії за 2017 рік | 122.81 size_format | download | |
Висновок ревізійної комісії за 2018 рік | 122.23 size_format | download |
name | size | format | |
---|---|---|---|
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2013 р. | 168.29 size_format | download | |
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2014 р. | 113.25 size_format | download | |
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2015 р. | 115.18 size_format | download | |
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2016 р. | 140.97 size_format | download | |
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2017 р. | 13,507.60 size_format | download | |
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2018 р. | 620.10 size_format | download |
У зв'язку з тим, що ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" не здійснювало публічне розміщення акцій, проспект емісії акцій не затверджувався та не реєструвався.
name | size | format | |
---|---|---|---|
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій | 24.00 size_format | doc | download |