Приватне акціонерне товариство "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" - одна з найстаріших серед інших фабрик корпорації. Її продукція впізнавана у всьому світі.
ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" - одна з найстаріших серед інших фабрик корпорації. Її продукція впізнавана у всьому світі.
Назва | Розмір | format | |
---|---|---|---|
Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" 2020 р. | 6,705.01 Кб | Завантажити |
Назва | Розмір | format | |
---|---|---|---|
Висновок ревізійної комісії за 2012 рік | 74.98 Кб | Завантажити | |
Висновок ревізійної комісії за 2013 рік | 76.43 Кб | Завантажити | |
Висновок ревізійної комісії за 2014 рік | 76.42 Кб | Завантажити | |
Висновок ревізійної комісії за 2015 рік | 84.42 Кб | Завантажити | |
Висновок ревізійної комісії за 2016 рік | 123.07 Кб | Завантажити | |
Висновок ревізійної комісії за 2017 рік | 122.81 Кб | Завантажити | |
Висновок ревізійної комісії за 2018 рік | 122.23 Кб | Завантажити | |
Висновок ревізійної комісії за 2019 рік | 124.16 Кб | Завантажити | |
Висновок ревізійної комісії за 2020 рік | 125.00 Кб | Завантажити |
Назва | Розмір | format | |
---|---|---|---|
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2013 р. | 168.29 Кб | Завантажити | |
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2014 р. | 113.25 Кб | Завантажити | |
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2015 р. | 115.18 Кб | Завантажити | |
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2016 р. | 140.97 Кб | Завантажити | |
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2017 р. | 13,507.60 Кб | Завантажити | |
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2018 р. | 620.10 Кб | Завантажити | |
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2019 р. | 4,072.84 Кб | Завантажити | |
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2020 р. | 3,502.11 Кб | Завантажити |
У зв'язку з тим, що ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" не здійснювало публічне розміщення акцій, проспект емісії акцій не затверджувався та не реєструвався.
Назва | Розмір | format | |
---|---|---|---|
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій | 24.00 Кб | doc | Завантажити |